国家(地区) | 国家(地区)代码 | 电话代码 | 时差 |
---|---|---|---|
阿根廷 Argentina | AR/ARG | 54 | -11 |
安圭拉岛 Anguilla | AI/AIA | 1264 | -12 |
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | AG/ATG | 1268 | -12 |
巴巴多斯 Barbados | BB/BRB | 1246 | -12 |
巴哈马 Bahamas | BS/BHS | 1242 | -13 |
巴拉圭 Paraguay | PY/PRY | 595 | -12 |
巴拿马 Panama | PA/PAN | 507 | -13 |
巴西 Brazil | BR/BRA | 55 | -11 |
百慕大群岛 Bermuda Island | BM/BMU | 1441 | -12 |
波多黎各 Puerto Rico | PR/PRI | 1787 | -12 |
玻利维亚 Bolivia | BO/BOL | 591 | -12 |
伯利兹 Belize | BZ/BLZ | 501 | -14 |
多米尼加共和国 Dominica Rep. | DO/DOM | 1890 | -13 |
厄瓜多尔 Ecuador | EC/ECU | 593 | -13 |
法属圭亚那 French Guiana | GF | 594 | -12 |
哥伦比亚 Colombia | CO/COL | 57 | 0 |
哥斯达黎加 Costa Rica | CR/CRI | 506 | -14 |
格林纳达 Grenada | GD/GRD | 1809 | -14 |
古巴 Cuba | CU/CUB | 53 | -13 |
圭亚那 Guyana | GY/GUY | 592 | -11 |
海地 Haiti | HT/HTI | 509 | -13 |
荷属安的列斯 Netheriands Antilles | AN/ANT | 599 | -12 |
洪都拉斯 Honduras | HN/HND | 504 | -14 |
加拿大 Canada | CA/CAN | 1 | -13 |
开曼群岛 Cayman Islands | KY/CYM | 1345 | -13 |
马提尼克 Martinique | MQ/MTQ | 596 | -12 |
美国 United States of America | US/USA | 1 | -13 |
蒙特塞拉特岛 Montserrat Is | MS/MSR | 1664 | -12 |
秘鲁 Peru | PE/PER | 51 | -13 |
墨西哥 Mexico | MX/MEX | 52 | -15 |
尼加拉瓜 Nicaragua | NI/NIC | 505 | -14 |
萨尔瓦多 EI Salvador | SV/SLV | 503 | -14 |
圣卢西亚 Saint Lueia | LC/LCA | 1758 | -12 |
圣卢西亚 Saint Lucia | LC/LCA | 1-758 | -12 |
圣文森特 Saint Vincent | VC/VCT | 1-784 | -12 |
圣文森特岛 Saint Vincent | VC/VCT | 1-784 | -12 |
苏里南 Suriname | SR/SUR | 597 | -11.3 |
特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago | TT/TTO | 1809 | -12 |
危地马拉 Guatemala | GT/GTM | 502 | -14 |
委内瑞拉 Venezuela | VE/VEN | 58 | -12.3 |
乌拉圭 Uruguay | UY/URY | 598 | -10.3 |
牙买加 Jamaica | JM/JAM | 1876 | -12 |
英属维尔京群岛 British Virgin Islands | VG/VGB | 1-284 | -4 |
智利 Chile | CL/CHL | 56 | -13 |
热门工具
经营助手
文本处理