邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.5836 | 29.7686 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.5947 | 29.8359 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.6012 | 29.7632 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.6199 | 29.8564 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.6192 | 29.8247 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.599 | 29.8253 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.5915 | 29.7778 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.6143 | 29.7768 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.6259 | 29.6873 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.6012 | 29.7632 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.5931 | 29.788 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.5772 | 29.8052 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.6138 | 29.7455 | ||
Joensuu | Joensuu | North Karelia | 62.6001 | 29.738 |
热门工具
经营助手
文本处理