| 邮编 | 地名 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| Alluitsup Paa | 60.45 | -45.55 | ||
| Constable Pynt | 70.7417 | -22.6583 | ||
| Narsarsuaq | 61.1667 | -45.4167 | ||
| Qaarsut | 70.7333 | -52.65 | ||
| Qaqortoq | 60.7167 | -46.0333 | ||
| Ikerasassuaq | 60.05 | -43.1667 | ||
| Kangilinnguit | 61.23 | -48.09 | ||
| Nanortalik | 60.1167 | -45.2167 | ||
| Paamiut | 62 | -49.75 | ||
| Qaanaaq | 77.4894 | -69.3322 | ||
| Sisimiut | 66.9333 | -53.6833 | ||
| Uummannaq | 70.6747 | -52.1264 | ||
| Ittoqqortoormiit | 70.4846 | -21.9622 | ||
| Kangaatsiaq | 68.3 | -53.4667 | ||
| Narsaq | 60.9167 | -46.05 | ||
| Mestervi | 72.6754 | -21.0735 | ||
| Qasigiannguit | 68.8167 | -51.1833 | ||
| Qeqertarsuaq | 62.1167 | -49.7833 | ||
| Tasiilaq | 65.6 | -37.6333 | ||
| Ilulissat | 69.2167 | -51.1 | ||
| Kangerlussuaq | 67.0088 | -50.6894 | ||
| Kulusuk | 65.5667 | -37.1833 | ||
| Nuussuaq | 74.1167 | -57.0667 | ||
| Upernavik | 72.7833 | -56.1667 | ||
| Aasiaat | 68.7167 | -52.8667 | ||
| Arsuk | 61.1667 | -48.45 | ||
| Maniitsoq | 65.4167 | -52.9 | ||
| Santa Claus/Julemanden | 90 | 0 | ||
| Danmarkshavn | 76.8 | -18.6 | ||
| Nuuk | 64.1738 | -51.7384 | ||
| Pituffik | 76.5478 | -68.8428 | ||
| Slædepatruljen Sirius | 67.2561 | -48.0617 | ||
| Station Nord | 77.0186 | -69.0875 |
热门工具
经营助手
文本处理










