邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppalapadu | Guntur | Andhra Pradesh | 16.3551 | 79.4006 | ||
Uppalapadu | Guntur | Andhra Pradesh | 16.1937 | 80.0323 | ||
Uppalapadu | Guntur | Andhra Pradesh | 16.3069 | 80.5168 | ||
Uppalapadu | Guntur | Andhra Pradesh | 16.1937 | 80.0323 | ||
Uppalapadu | Guntur | Andhra Pradesh | 16.1937 | 80.0323 |
主要城市地区邮政编码
Andaman & Nicobar IslandsAndhra PradeshArunachal PradeshAssamBiharChandigarhChattisgarhDadra and Nagar Haveli and Daman and DiuDelhiGoaGujaratHaryanaHimachal PradeshJammu & KashmirJharkhandKarnatakaKeralaLakshadweepMadhya PradeshMaharashtraManipurMeghalayaMizoramNagalandOdishaPondicherryPunjabRajasthanSikkimTamil NaduTelanganaTripuraUttar PradeshUttarakhandWest Bengal