邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금정면 | 금정면 | 영암군 | 전라남도 | 34.8196 | 126.8018 | ||
금정면 | 금정면 | 영암군 | 전라남도 | 34.845 | 126.7924 | ||
금정면 | 금정면 | 영암군 | 전라남도 | 34.8302 | 126.7723 | ||
금정면 | 금정면 | 영암군 | 전라남도 | 34.8578 | 126.7539 | ||
금정면 | 금정면 | 영암군 | 전라남도 | 34.8822 | 126.7507 | ||
금정면 | 금정면 | 영암군 | 전라남도 | 34.8038 | 126.7983 | ||
금정면 | 금정면 | 영암군 | 전라남도 | 34.852 | 126.797 | ||
금정면 | 금정면 | 영암군 | 전라남도 | 34.8337 | 126.7833 |
热门工具
经营助手
文本处理