邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2358 | 21.0087 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2359 | 21.0105 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2331 | 21.0151 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2356 | 21.0127 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2335 | 21.0113 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2417 | 21.0135 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.239 | 21.0113 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2449 | 21.0101 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2376 | 21.016 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2355 | 21.0181 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2329 | 21.0118 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2441 | 21.0039 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2443 | 21.0027 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2388 | 21.0172 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2375 | 21.0094 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2397 | 21.0041 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2464 | 21.0125 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2443 | 21.0057 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2323 | 21.0009 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2469 | 20.9928 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2499 | 20.9963 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2369 | 21.0001 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2344 | 21.0073 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2481 | 20.9888 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2306 | 21.0137 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2326 | 21.0152 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2344 | 21.0095 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2389 | 21.0128 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2338 | 21.013 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.24 | 21.0128 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2375 | 21.0076 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2406 | 21.0159 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.239 | 21.0146 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2344 | 21.0021 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2423 | 21.0084 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2406 | 21.0034 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2383 | 21.0035 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2447 | 20.9997 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2354 | 21.0033 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.245 | 20.9975 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2348 | 21.0113 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2358 | 21.0101 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2343 | 21.0123 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.235 | 21.0126 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2313 | 21.0141 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2353 | 21.0165 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.232 | 21.0166 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2374 | 21.0133 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2459 | 20.9914 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.244 | 21.01 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2327 | 21.0003 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2364 | 21.0105 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2346 | 21.0107 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2378 | 21.0111 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2365 | 21.0135 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2444 | 21.0139 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2315 | 21.0163 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2422 | 21.0145 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2439 | 21.005 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.246 | 21.013 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2435 | 21.0134 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2451 | 21.0044 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2308 | 21.0036 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2431 | 21.0092 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2322 | 21.0108 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2351 | 21.0165 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2353 | 21.0115 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.234 | 21.0103 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2355 | 21.0112 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2375 | 21.0044 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.249 | 20.9951 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2511 | 20.9977 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2448 | 21.0073 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.251 | 20.989 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2403 | 21.023 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2371 | 21.0187 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2369 | 21.0322 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.238 | 21.0231 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2342 | 21.0314 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2378 | 21.0329 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2352 | 21.034 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2339 | 21.034 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2244 | 21.0294 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2227 | 21.0358 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2299 | 21.0358 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2294 | 21.0174 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.229 | 21.0217 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2299 | 21.0318 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2305 | 21.0209 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2261 | 21.0206 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.227 | 21.0231 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2251 | 21.0213 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2228 | 21.0198 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2544 | 21.0024 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2547 | 21.005 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2239 | 21.022 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2514 | 21.0105 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2476 | 21.01 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.252 | 21.0057 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2506 | 21.0114 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2504 | 21.0087 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2487 | 21.014 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2411 | 21.0223 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2426 | 21.0177 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2429 | 21.0236 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2461 | 21.0175 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2405 | 21.025 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2286 | 21.02 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.226 | 21.0145 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.23 | 21.0182 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2259 | 21.0211 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2222 | 21.0186 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2524 | 20.993 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2549 | 21.0082 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2575 | 21.0008 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2466 | 21.0095 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.252 | 21.0119 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2585 | 21.0051 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2481 | 21.0105 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.247 | 21.0062 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2499 | 21.0134 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2463 | 21.0164 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2455 | 21.0181 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2439 | 21.0197 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.245 | 21.0166 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2379 | 21.0197 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2448 | 21.0147 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2336 | 21.0208 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2331 | 21.0239 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2382 | 21.0319 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2343 | 21.0233 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.231 | 21.0369 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2366 | 21.0272 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2289 | 21.036 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2258 | 21.0353 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2267 | 21.0394 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2384 | 21.0196 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2309 | 21.0331 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2346 | 21.0211 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2391 | 21.024 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2258 | 21.0346 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2137 | 21.0461 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2271 | 21.0431 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2267 | 21.041 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2194 | 21.0445 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2272 | 21.027 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2255 | 21.0396 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2239 | 21.0267 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2263 | 21.0274 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2304 | 21.0221 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2317 | 21.0221 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2299 | 21.0205 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2302 | 21.0195 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2304 | 21.0154 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2266 | 21.0163 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2522 | 20.9883 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2246 | 21.0154 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2511 | 20.9876 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2545 | 20.9936 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2525 | 20.9919 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2538 | 20.9933 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2537 | 20.9988 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2532 | 20.9985 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2521 | 21.008 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2553 | 21.0042 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2529 | 21.004 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2473 | 21.0191 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.251 | 21.0062 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2498 | 21.0102 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2501 | 21.0095 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2367 | 21.0235 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2384 | 21.0211 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2391 | 21.0203 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2337 | 21.036 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.232 | 21.037 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2261 | 21.0366 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2236 | 21.0373 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2269 | 21.038 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2279 | 21.0247 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2268 | 21.0161 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2146 | 21.0375 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2272 | 21.0277 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2228 | 21.017 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2237 | 21.017 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2527 | 20.9883 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2269 | 21.014 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2582 | 20.9887 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2508 | 20.9912 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2526 | 20.9905 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2529 | 21.0012 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2525 | 21.0099 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2538 | 21.0095 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2464 | 21.0161 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2396 | 21.0261 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2356 | 21.0204 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2409 | 21.024 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2357 | 21.022 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2357 | 21.0195 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2364 | 21.0298 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2348 | 21.0337 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2244 | 21.0381 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2241 | 21.0325 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2243 | 21.033 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2358 | 21.0341 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2095 | 21.0422 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2255 | 21.0241 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2163 | 21.0421 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2205 | 21.033 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2242 | 21.0257 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2272 | 21.0331 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2303 | 21.0165 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2517 | 21.0001 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2285 | 21.0131 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2248 | 21.0234 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2534 | 21.0022 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2513 | 21.0042 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2537 | 21.0078 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2528 | 21.0066 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2486 | 21.013 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2457 | 21.0043 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2459 | 21.0024 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2494 | 21.0106 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2499 | 21.0121 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2504 | 21.0139 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2385 | 21.018 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2421 | 21.0225 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2383 | 21.0297 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2487 | 21.0132 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2416 | 21.0239 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.239 | 21.027 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2411 | 21.0283 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2347 | 21.0198 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2348 | 21.022 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2299 | 21.0299 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2313 | 21.0315 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2302 | 21.0385 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2257 | 21.0384 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2343 | 20.9442 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2371 | 20.9639 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2367 | 20.9605 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.238 | 20.9679 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2378 | 20.9631 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2479 | 20.9665 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2396 | 20.9681 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2423 | 20.9662 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2406 | 20.9686 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2366 | 20.9669 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2169 | 21.0254 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2155 | 21.0165 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2135 | 21.0192 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.218 | 21.0064 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2204 | 21.016 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2279 | 21.0082 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2228 | 21.0136 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2211 | 21.0108 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2199 | 21.0077 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2279 | 21.0059 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2012 | 21.0442 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2066 | 21.0697 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2285 | 21.0111 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.1965 | 21.0377 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2085 | 21.0395 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.1982 | 21.035 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.209 | 21.0213 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2307 | 20.9937 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2321 | 20.9968 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.226 | 20.9923 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2406 | 20.971 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2408 | 20.9758 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2314 | 20.9735 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2385 | 20.9759 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2342 | 20.9771 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2359 | 20.9724 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2166 | 21.0217 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2196 | 21.0185 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2158 | 21.02 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2173 | 21.0156 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2153 | 21.0067 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2194 | 21.0179 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2177 | 21.0117 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2227 | 21.007 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2071 | 21.075 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2299 | 20.9844 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.235 | 20.9851 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2409 | 20.9938 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2421 | 20.9845 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2423 | 20.9818 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2438 | 20.9814 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2493 | 20.9789 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2415 | 20.9771 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2339 | 20.9277 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.239 | 20.9387 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2454 | 20.9856 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2314 | 20.9327 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2548 | 20.9808 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2363 | 20.9389 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2377 | 20.948 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2364 | 20.9457 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2369 | 20.9614 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2345 | 20.9696 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.235 | 20.9604 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2401 | 20.9621 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2438 | 20.9658 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2418 | 20.9603 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2216 | 21.0201 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2358 | 20.9701 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2211 | 21.019 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2195 | 21.0211 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2213 | 21.0229 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2132 | 21.0218 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2136 | 21.0234 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2218 | 21.0225 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2144 | 21.0645 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2243 | 21.0136 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.1999 | 21.0515 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2288 | 21.01 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.1938 | 21.0511 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2092 | 21.0505 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.1987 | 21.0461 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2065 | 21.0396 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.1947 | 21.0336 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.1994 | 21.0368 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2062 | 21.0375 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2018 | 21.0255 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.205 | 21.0249 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2073 | 21.0241 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2105 | 21.0241 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2288 | 20.9927 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2226 | 20.9789 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2294 | 20.9971 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2364 | 20.9848 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2416 | 20.9863 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2378 | 20.986 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2445 | 20.9828 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2374 | 20.9399 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2405 | 20.9444 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2374 | 20.9454 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2407 | 20.9617 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2469 | 20.9639 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2396 | 20.9673 | ||
Warszawa | Warsaw | Warszawa | Mazovia | 52.2131 | 21.0088 | ||
