邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4524 | -8.6019 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4851 | -8.5496 | ||
São Miguel da Carreira | Carreira Bcl | Barcelos | Braga | 41.4764 | -8.5558 |
热门工具
经营助手
文本处理