邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 | ||
Fontelas | Peso da Régua | Vila Real | 41.1634 | -7.8104 |
热门工具
经营助手
文本处理