邮编 | 地名 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|
Frankolovo | 46.3306 | 15.3144 | ||
Podnart | 46.2952 | 14.2557 | ||
Trzin | 46.1333 | 14.5667 | ||
Vipava | 45.8467 | 13.9631 | ||
Vuzenica | 46.5964 | 15.1672 | ||
Žiri | 46.0422 | 14.1072 | ||
Hruševje | 45.7606 | 14.1064 | ||
Kapla | 46.2483 | 15.0094 | ||
Kostanjevica na Krasu | 45.845 | 13.6417 | ||
Osilnica | 45.5278 | 14.6944 | ||
Hinje | 45.7656 | 14.8822 | ||
Rečica ob Savinji | 46.3167 | 14.9167 | ||
Solčava | 46.4194 | 14.6936 | ||
Trebnje | 45.9042 | 15.0217 | ||
Križevci | 46.7889 | 16.2469 | ||
Metlika | 45.6472 | 15.3142 | ||
Teharje | 46.2303 | 15.3022 | ||
Šmarje pri Jelšah | 46.2272 | 15.5192 | ||
Šmartno v Rožni dolini | 46.2945 | 15.2431 | ||
Cankova | 46.7208 | 16.0225 | ||
Dobje pri Planini | 46.1367 | 15.4089 | ||
Sv. Jurij ob Ščavnici | 46.5594 | 16.1077 | ||
Škofljica | 45.9833 | 14.5767 | ||
Podčetrtek | 46.1569 | 15.5986 | ||
Polzela | 46.2833 | 15.0667 | ||
Semič | 45.6461 | 15.1822 | ||
Cerkno | 46.1256 | 13.9817 | ||
Gabrovka | 46.0167 | 15 | ||
Kozje | 46.075 | 15.5603 | ||
Murska Sobota | 46.6625 | 16.1664 | ||
Novo mesto | 45.804 | 15.1689 | ||
Videm pri Ptuju | 46.3686 | 15.9064 | ||
Nova Gorica - poštni predali | 45.9431 | 13.6393 | ||
Buče | 46.1079 | 15.5701 | ||
Koper/Capodistria - dostava | 45.5538 | 13.7439 | ||
Kranjska Gora | 46.4839 | 13.7894 | ||
Krško | 45.9591 | 15.4917 | ||
Naklo | 46.2728 | 14.3172 | ||
Dekani | 45.5497 | 13.8136 | ||
Duplje | 46.2821 | 14.3831 | ||
Hotedršica | 45.9303 | 14.1422 | ||
Selnica ob Dravi | 46.55 | 15.495 | ||
Štanjel | 45.8233 | 13.8436 | ||
Hrušica | 46.445 | 14.0178 | ||
Ivančna Gorica | 45.9383 | 14.8044 | ||
Laško | 46.1546 | 15.2355 | ||
Vrhnika | 45.6922 | 14.5028 | ||
Čepovan | 46.0494 | 13.7969 | ||
Bučka | 45.9333 | 15.3167 | ||
Lovrenc na Pohorju | 46.5406 | 15.3931 | ||
Slap ob Idrijci | 46.1233 | 13.8047 | ||
Srpenica | 46.2917 | 13.4988 | ||
Ptujska Gora | 46.355 | 15.76 | ||
Ljubljana-Dobrunje | 46.0333 | 14.5833 | ||
Miklavž pri Ormožu | 46.46 | 16.2136 | ||
Obrov | 45.5425 | 14.0869 | ||
Orehova vas | 46.4701 | 15.6686 | ||
Podplat | 46.2461 | 15.5764 | ||
Spodnja Idrija | 46.0319 | 14.0272 | ||
Zgornja Kungota | 46.6392 | 15.6156 | ||
Cerklje ob Krki | 45.8834 | 15.5128 | ||
Hajdina | 46.4089 | 15.8469 | ||
Kamna Gorica | 46.3167 | 14.2 | ||
Mengeš | 46.1669 | 14.575 | ||
Polhov Gradec | 46.0669 | 14.3161 | ||
Podgrad | 45.5217 | 14.1461 | ||
Vransko | 46.2439 | 14.9514 | ||
Zgornje Jezersko | 46.3833 | 14.4667 | ||
Celje | 46.2309 | 15.2604 | ||
Dole pri Litiji | 46.0353 | 15.0189 | ||
Log pri Brezovici | 46.0167 | 14.3667 | ||
Begunje pri Cerknici | 45.8181 | 14.3822 | ||
Horjul | 46.0236 | 14.2992 | ||
Jesenice | 46.4306 | 14.0669 | ||
Marezige | 45.5097 | 13.8031 | ||
Ormož | 46.4114 | 16.1544 | ||
Bohinjska Bela | 46.3489 | 14.0639 | ||
Mačkovci | 46.7814 | 16.1689 | ||
Rimske Toplice | 46.1226 | 15.1919 | ||
Sveti Štefan | 46.1862 | 15.4933 | ||
Velenje - poštni predali | 46.3712 | 15.0345 | ||
Gorica pri Slivnici | 46.1872 | 15.4325 | ||
Kobilje | 46.6847 | 16.3978 | ||
Zgornja Velka | 46.6753 | 15.7692 | ||
Zgornji Leskovec | 46.3303 | 15.9369 | ||
Dobrovnik/Dobronak | 46.655 | 16.2946 | ||
Markovci | 46.3833 | 15.95 | ||
Puconci | 46.7067 | 16.1564 | ||
Središče ob Dravi | 46.3942 | 16.2681 | ||
Velika Nedelja | 46.4178 | 16.1097 | ||
Trbonje | 46.6028 | 15.1075 | ||
Vitomarci | 46.5275 | 15.9394 | ||
Šentjur | 46.2172 | 15.3975 | ||
Cerkvenjak | 46.5706 | 15.9436 | ||
Kuzma | 46.8369 | 16.0833 | ||
Ljubečna | 46.2417 | 15.3208 | ||
Raka | 45.9297 | 15.3842 | ||
Spodnji Ivanjci | 46.5956 | 15.9814 | ||
Blagovica | 46.1769 | 14.8072 | ||
Dutovlje | 45.7581 | 13.8322 | ||
Črni Vrh nad Idrijo | 45.8726 | 13.9885 | ||
Stoperce | 46.29 | 15.7167 | ||
Visoko | 46.2711 | 14.4181 | ||
Šenčur | 46.2456 | 14.4197 | ||
Branik | 45.8572 | 13.7842 | ||
Grobelno | 46.2117 | 15.4447 | ||
Grosuplje | 45.9556 | 14.6589 | ||
Juršinci | 46.4847 | 15.9714 | ||
Planina | 45.8339 | 14.2561 | ||
Fala | 46.5439 | 15.4472 | ||
Moravske Toplice | 46.6831 | 16.2208 | ||
Blejska Dobrava | 46.4 | 14.1 | ||
Murska Sobota - poštni predali | 46.6612 | 16.1651 | ||
Stranice | 46.3636 | 15.3653 | ||
Bistrica ob Dravi | 46.5572 | 15.5144 | ||
Most na Soči | 46.1469 | 13.7389 | ||
Sečovlje/Sicciole | 45.4767 | 13.6233 | ||
Zgornja Korena | 46.524 | 15.7723 | ||
Šentvid pri Stični | 45.95 | 14.8434 | ||
Ajdovščina | 45.886 | 13.9095 | ||
Bled | 46.3692 | 14.1136 | ||
Dobrna | 46.3375 | 15.2264 | ||
Kal nad Kanalom | 46.0833 | 13.7403 | ||
Maribor - poštni predali | 46.5547 | 15.6467 | ||
Hodoš/Hodos | 46.7688 | 16.2396 | ||
Košana | 45.6192 | 14.2205 | ||
Ljubljana Polje | 46.0667 | 14.5833 | ||
Makole | 46.3172 | 15.6672 | ||
Pobegi | 45.5394 | 13.7961 | ||
Jurklošter | 46.0917 | 15.3367 | ||
Ljubno ob Savinji | 46.3436 | 14.8338 | ||
Muta | 46.6114 | 15.1661 | ||
Rogašovci | 46.8 | 16.0333 | ||
Soča | 46.3433 | 13.6564 | ||
Sevnica | 46.0078 | 15.3156 | ||
Zreče | 46.3822 | 15.3792 | ||
Apače | 46.6972 | 15.9106 | ||
Pesnica pri Mariboru | 46.6069 | 15.6767 | ||
Ptuj | 46.4201 | 15.8702 | ||
Rob | 45.8486 | 14.5722 | ||
Senovo | 46.0236 | 15.4769 | ||
Miren | 45.8956 | 13.6075 | ||
Bohinjsko jezero | 46.3218 | 14.0141 | ||
Nova Cerkev | 46.3128 | 15.2856 | ||
Tržič | 46.3636 | 14.3105 | ||
Brestanica | 45.9953 | 15.4775 | ||
Gradac | 45.6167 | 15.25 | ||
Prvačina | 45.89 | 13.7181 | ||
Vas | 45.4747 | 14.8692 | ||
Krka | 45.8813 | 14.7781 | ||
Pišece | 46.0017 | 15.6411 | ||
Dolenja vas | 45.7061 | 14.7544 | ||
Martjanci | 46.6864 | 16.1978 | ||
Loka pri Zidanem Mostu | 46.0575 | 15.2072 | ||
Malečnik | 46.5542 | 15.7028 | ||
Maribor | 46.5547 | 15.6467 | ||
Ravne na Koroškem | 46.5431 | 14.9692 | ||
Solkan | 45.9714 | 13.6494 | ||
Borovnica | 45.9158 | 14.3631 | ||
Dobovec | 46.1131 | 15.0572 | ||
Knežak | 45.6245 | 14.2448 | ||
Marjeta na Dravskem polju | 46.4525 | 15.7369 | ||
Vače | 46.12 | 14.8392 | ||
Črniče | 45.9106 | 13.7767 | ||
Pernica | 46.58 | 15.7278 | ||
Podlehnik | 46.3353 | 15.88 | ||
Poljčane | 46.3119 | 15.5792 | ||
Sava | 46.0898 | 14.8904 | ||
Tolmin | 46.183 | 13.7332 | ||
Dolenjske Toplice | 45.7566 | 15.0592 | ||
Mislinja | 46.4411 | 15.1956 | ||
Žalec | 46.2515 | 15.1648 | ||
Kostanjevica na Krki | 45.8461 | 15.4222 | ||
Mokronog | 45.9342 | 15.1408 | ||
Nova vas | 45.7717 | 14.5058 | ||
Šmarje-Sap | 45.9762 | 14.6118 | ||
Mežica | 46.5214 | 14.8544 | ||
Sv. Ana v Slovenskih goricah | 46.5838 | 15.8478 | ||
Braslovče | 46.2897 | 15.0389 | ||
Divača | 45.6847 | 13.9703 | ||
Uršna sela | 45.7333 | 15.1333 | ||
Škocjan | 45.9067 | 15.2914 | ||
Sveti Tomaž | 46.4842 | 16.0836 | ||
Trnovska vas | 46.5202 | 15.8866 | ||
Kojsko | 46.0092 | 13.5797 | ||
Renče | 45.89 | 13.6686 | ||
Ribnica na Pohorju | 46.535 | 15.2728 | ||
Tabor | 46.2361 | 15.0183 | ||
Žabnica | 46.1986 | 14.3331 | ||
Kanal | 46.0886 | 13.6397 | ||
Stopiče | 45.7694 | 15.2097 | ||
Ankaran/Ancarano | 45.5664 | 13.7994 | ||
Jakobski Dol | 46.5803 | 15.7438 | ||
Ožbalt | 46.5869 | 15.3989 | ||
Pohorje | 46.5026 | 15.573 | ||
Žužemberk | 45.8339 | 14.9292 | ||
Ceršak | 46.6992 | 15.6692 | ||
Portorož/Portorose | 45.5143 | 13.5921 | ||
Sladki Vrh | 46.7075 | 15.8011 | ||
Višnja Gora | 45.9539 | 14.7453 | ||
Begunje na Gorenjskem | 46.3833 | 14.2167 | ||
Godovič | 45.9578 | 14.0936 | ||
Lesce | 46.3611 | 14.1578 | ||
Nova Gorica | 45.956 | 13.6484 | ||
Videm-Dobrepolje | 45.85 | 14.6942 | ||
Jesenice na Dolenjskem | 45.8917 | 15.5397 | ||
Koper | 45.5469 | 13.7294 | ||
Ljutomer | 46.5208 | 16.1975 | ||
Prosenjakovci/Partosfalva | 46.7408 | 16.3175 | ||
Rogaška Slatina | 46.2375 | 15.6397 | ||
Kamnica | 46.5744 | 15.6142 | ||
Komen | 45.8153 | 13.7483 | ||
Mavčiče | 46.1818 | 14.3948 | ||
Podgorci | 46.4292 | 16.0636 | ||
Prebold | 46.2369 | 15.0925 | ||
Artiče | 45.9539 | 15.5878 | ||
Destrnik | 46.5006 | 15.875 | ||
Fokovci | 46.7333 | 16.2667 | ||
Lesično | 46.1025 | 15.5142 | ||
Gomilsko | 46.2528 | 15.0422 | ||
Šalovci | 46.825 | 16.2981 | ||
Škofja Loka | 46.1655 | 14.3063 | ||
Šmartno na Pohorju | 46.4442 | 15.5394 | ||
Sodražica | 45.7611 | 14.6356 | ||
Zgornja Polskava | 46.4256 | 15.6122 | ||
Brnik aerodrom | 46.2264 | 14.4064 | ||
Dragatuš | 45.5208 | 15.1756 | ||
Oplotnica | 46.3878 | 15.4467 | ||
Podkum | 46.0714 | 15.0286 | ||
Rakek | 45.8133 | 14.3111 | ||
Suhor | 45.5296 | 14.8708 | ||
Vodice | 46.1899 | 14.4949 | ||
Šempeter v Savinjski dolini | 46.2654 | 15.0907 | ||
Dobrova | 46.055 | 14.4172 | ||
Kobarid | 46.2481 | 13.5772 | ||
Kotlje | 46.5214 | 14.9869 | ||
Maribor - dostava | 46.5547 | 15.6467 | ||
Poljane nad Škofjo Loko | 46.121 | 14.1862 | ||
Dol pri Ljubljani | 46.0886 | 14.6008 | ||
Dravograd | 46.5881 | 15.0192 | ||
Brezje | 46.329 | 14.2323 | ||
Cerklje na Gorenjskem | 46.2542 | 14.4886 | ||
Radovljica | 46.3444 | 14.1744 | ||
Zavrč | 46.3917 | 16.0497 | ||
Kidričevo | 46.4036 | 15.7911 | ||
Koper/Capodistria - poštni predali | 45.5472 | 13.7258 | ||
Mojstrana | 46.4611 | 13.9369 | ||
Šentrupert | 46.1714 | 15.3494 | ||
Kamnik | 46.2259 | 14.6121 | ||
Novo mesto - poštni predali | 45.8296 | 15.1997 | ||
Turjak | 45.8789 | 14.6153 | ||
Šentjanž pri Dravogradu | 46.5611 | 15.0389 | ||
Novo mesto - dostava | 45.8363 | 15.1899 | ||
Podbočje | 45.8667 | 15.4667 | ||
Lenart v Slovenskih goricah | 46.5761 | 15.8314 | ||
Stara Cerkev | 45.6722 | 14.8397 | ||
Bodonci | 46.7442 | 16.0922 | ||
Ljubljana Šentvid | 46.0964 | 14.4697 | ||
Volčja Draga | 45.9069 | 13.6775 | ||
Križevci pri Ljutomeru | 46.5683 | 16.1386 | ||
Prem | 45.6048 | 14.1834 | ||
Šentilj v Slovenskih goricah | 46.6792 | 15.6532 | ||
Limbuš | 46.5536 | 15.5836 | ||
Mirna | 45.9553 | 15.0619 | ||
Sromlje | 45.9833 | 15.6 | ||
Šmarješke Toplice | 45.8624 | 15.2219 | ||
Globoko | 45.955 | 15.6286 | ||
Grahovo | 45.7692 | 14.4222 | ||
Petrovci | 46.8053 | 16.2225 | ||
Ročinj | 46.1128 | 13.67 | ||
Bresternica | 46.5697 | 15.575 | ||
Dobravlje | 45.8839 | 13.8453 | ||
Lovrenc na Dravskem polju | 46.3736 | 15.7792 | ||
Spodnji Duplek | 46.5031 | 15.7453 | ||
Šmartno ob Dreti | 46.2839 | 14.8903 | ||
Dramlje | 46.2736 | 15.3947 | ||
Libeliče | 46.62 | 14.9497 | ||
Otočec | 45.8675 | 15.2733 | ||
Podbrdo | 46.21 | 13.9644 | ||
Hoče | 46.4918 | 15.6231 | ||
Kranj - dostava | 46.2389 | 14.3556 | ||
Leskovec pri Krškem | 45.9357 | 15.4718 | ||
Polenšak | 46.4746 | 16.0031 | ||
Velike Lašče | 45.8322 | 14.6364 | ||
Veržej | 46.5836 | 16.1653 | ||
Boštanj | 46.0144 | 15.2825 | ||
Celje - poštni predali | 45.5916 | 14.1546 | ||
Dol pri Hrastniku | 46.1419 | 15.1128 | ||
Izlake | 46.15 | 14.95 | ||
Podgorje | 45.5292 | 13.9528 | ||
Kog | 46.4717 | 16.2508 | ||
Lendava/Lendva | 46.655 | 16.2946 | ||
Mala Nedelja | 46.5289 | 16.0558 | ||
Mirna Peč | 45.8603 | 15.0833 | ||
Srednja vas v Bohinju | 46.297 | 13.9256 | ||
Straža | 45.78 | 15.0728 | ||
Laporje | 46.3467 | 15.5947 | ||
Radomlje | 46.1736 | 14.6122 | ||
Pragersko | 46.3967 | 15.66 | ||
Sovodenj | 46.0864 | 14.0436 | ||
Šempas | 45.9303 | 13.7436 | ||
Draga | 45.9395 | 14.547 | ||
Hrastnik | 46.1461 | 15.0814 | ||
Jurovski Dol | 46.6064 | 15.7847 | ||
Kisovec | 46.1391 | 14.9629 | ||
Podsreda | 46.0414 | 15.5906 | ||
Postojna | 45.7769 | 14.2167 | ||
Stahovica | 46.2619 | 14.6022 | ||
Sv. Duh na Ostrem Vrhu | 46.5647 | 15.5614 | ||
Velika Polana | 46.5719 | 16.3469 | ||
Brusnice | 45.7514 | 15.1715 | ||
Murska Sobota - dostava | 46.6586 | 16.162 | ||
Podgorje pri Slovenj Gradcu | 46.4719 | 15.0836 | ||
Preserje | 45.9569 | 14.4189 | ||
Dob | 46.1519 | 14.6286 | ||
Trojane | 46.1883 | 14.8831 | ||
Škofja vas | 46.2679 | 15.2912 | ||
Velenje | 46.3592 | 15.1103 | ||
Šoštanj | 46.38 | 15.0486 | ||
Beltinci | 46.6053 | 16.2406 | ||
Breginj | 46.2647 | 13.4278 | ||
Luče | 46.3561 | 14.7467 | ||
Miklavž na Dravskem polju | 46.5058 | 15.6972 | ||
Primskovo | 45.9717 | 14.9104 | ||
Cirkulane | 46.3441 | 15.9947 | ||
Kranj - poštni predali | 46.2389 | 14.3556 | ||
Krmelj | 45.9847 | 15.1894 | ||
Velenje - dostava | 46.3712 | 15.0345 | ||
Dornberk | 45.8897 | 13.7369 | ||
Rogatec | 46.2294 | 15.7003 | ||
Zabukovje | 46.055 | 15.3675 | ||
Fram | 46.4506 | 15.6322 | ||
Ilirska Bistrica | 45.5697 | 14.2408 | ||
Ljubljana - poštni predali | 46.0511 | 14.5051 | ||
Pivka | 45.6829 | 14.1959 | ||
Turnišče | 46.6278 | 16.3203 | ||
Krška vas | 45.9 | 15.5667 | ||
Šmartno ob Paki | 46.3333 | 15.0333 | ||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 46.4894 | 15.1067 | ||
Bohinjska Bistrica | 46.2722 | 13.9535 | ||
Zdole | 45.9772 | 15.5458 | ||
Zgornja Besnica | 46.2667 | 14.2833 | ||
Črenšovci | 46.5744 | 16.2906 | ||
Škofije | 45.5664 | 13.7994 | ||
Benedikt | 46.6086 | 15.8883 | ||
Nazarje | 46.3176 | 14.9467 | ||
Topolšica | 46.4003 | 15.0216 | ||
Črna na Koroškem | 46.4705 | 14.8501 | ||
Jelšane | 45.5028 | 14.2717 | ||
Križe | 46.3428 | 14.3014 | ||
Moravče | 46.1369 | 14.745 | ||
Brezovica pri Ljubljani | 46.0333 | 14.4 | ||
Dobrnič | 45.875 | 14.98 | ||
Nova Gorica - dostava | 45.958 | 13.6469 | ||
Veliki Gaber | 45.9338 | 14.9071 | ||
Blanca | 45.9833 | 15.4 | ||
Dornava | 46.4367 | 15.9536 | ||
Griže | 46.2294 | 15.1506 | ||
Log pod Mangartom | 46.4019 | 13.5969 | ||
Vremski Britof | 45.6571 | 14.0301 | ||
Šentjernej | 45.84 | 15.3361 | ||
Dobova | 45.8972 | 15.6637 | ||
Kapele | 45.9333 | 15.6833 | ||
Preddvor | 46.3025 | 14.4231 | ||
Sorica | 46.2167 | 14.0333 | ||
Col | 45.8758 | 14.005 | ||
Ivanjkovci | 46.4622 | 16.1458 | ||
Logatec | 45.9144 | 14.2258 | ||
Kočevska Reka | 45.5764 | 14.7969 | ||
Notranje Gorice | 45.9875 | 14.3989 | ||
Radenci | 46.642 | 16.0378 | ||
Čatež ob Savi | 45.8894 | 15.6025 | ||
Planina pri Sevnici | 46.1114 | 15.4094 | ||
Podvelka | 46.5869 | 15.3306 | ||
Tržišče | 45.9589 | 15.1972 | ||
Bovec | 46.3375 | 13.5528 | ||
Cerknica | 45.7931 | 14.3625 | ||
Golnik | 46.3333 | 14.3333 | ||
Gračišče | 45.505 | 13.8769 | ||
Loka pri Žusmu | 46.1575 | 15.5147 | ||
Selca | 46.2244 | 14.2056 | ||
Zidani Most | 46.0882 | 15.1728 | ||
Gornji Grad | 46.2953 | 14.8083 | ||
Jarenina | 46.5803 | 15.7438 | ||
Majšperk | 46.3517 | 15.7336 | ||
Piran/Pirano | 45.4767 | 13.6233 | ||
Pristava pri Mestinju | 46.1967 | 15.5961 | ||
Kočevje | 45.6433 | 14.8633 | ||
Vuhred | 46.5947 | 15.2375 | ||
Smlednik | 46.1642 | 14.4325 | ||
Trnovo pri Gorici | 45.9742 | 13.7433 | ||
Celje - dostava | 45.5916 | 14.1546 | ||
Cirkovce | 46.3999 | 15.7312 | ||
Gorišnica | 46.4147 | 16.0139 | ||
Ljubljana-Šmartno | 46.168 | 14.5217 | ||
Slovenj Gradec | 46.5103 | 15.0806 | ||
Gozd Martuljek | 46.4833 | 13.8333 | ||
Studenec | 45.9667 | 15.35 | ||
Žirovnica | 46.4047 | 14.14 | ||
Ilirska Bistrica-Trnovo | 45.6192 | 14.2205 | ||
Kropa | 46.3 | 14.2 | ||
Litija | 46.0586 | 14.8225 | ||
Lokev | 45.6611 | 13.9281 | ||
Ortnek | 45.782 | 14.6753 | ||
Slovenska Bistrica | 46.3928 | 15.5744 | ||
Sv. Trojica v Slovenskih goricah | 46.5838 | 15.8478 | ||
Grahovo ob Bači | 46.1539 | 13.8619 | ||
Kresnice | 46.102 | 14.7858 | ||
Sežana | 45.7092 | 13.8733 | ||
Trebelno | 45.9167 | 15.15 | ||
Železniki | 46.2333 | 14.1667 | ||
Gorenja vas | 46.1667 | 14.15 | ||
Kozina | 45.61 | 13.9356 | ||
Ljubljana | 46.0511 | 14.5051 | ||
Polšnik | 46.0667 | 14.95 | ||
Šentjanž | 46.0114 | 15.1672 | ||
Idrija | 46.0028 | 14.0306 | ||
Odranci | 46.5867 | 16.2803 | ||
Prestranek | 45.7303 | 14.1862 | ||
Rovte | 45.9853 | 14.1775 | ||
Vojnik | 46.2933 | 15.3033 | ||
Stari trg pri Ložu | 45.7148 | 14.471 | ||
Črni Kal | 45.55 | 13.88 | ||
Črnomelj | 45.5711 | 15.1889 | ||
Podnanos | 45.7969 | 13.9714 | ||
Šmartno pri Litiji | 46.0444 | 14.8442 | ||
Brežice | 45.9033 | 15.5911 | ||
Domžale | 46.1377 | 14.5937 | ||
Prevorje | 46.1255 | 15.4774 | ||
Radlje ob Dravi | 46.6142 | 15.2264 | ||
Stari trg ob Kolpi | 45.4936 | 15.0772 | ||
Vinica | 45.4601 | 15.254 | ||
Dobrovo v Brdih | 45.9964 | 13.5264 | ||
Ig | 45.9603 | 14.5289 | ||
Kranj | 46.2389 | 14.3556 | ||
Struge | 45.7817 | 14.7747 | ||
Rateče-Planica | 46.4761 | 13.8532 | ||
Tišina | 46.6836 | 16.0525 | ||
Lukovica | 46.1667 | 14.7 | ||
Grad | 46.8 | 16.1 | ||
Senožeče | 45.7211 | 14.0411 | ||
Zagradec | 45.8614 | 14.8342 | ||
Grgar | 45.9986 | 13.6739 | ||
Kalobje | 46.1672 | 15.3944 | ||
Koprivnica | 46.0353 | 15.5403 | ||
Radeče | 46.0681 | 15.1839 | ||
Zagorje ob Savi | 46.1318 | 14.9969 | ||
Petrovče | 46.2417 | 15.19 | ||
Slovenske Konjice | 46.3367 | 15.4258 | ||
Velika Loka | 45.9289 | 14.9678 | ||
Šmarje | 45.5014 | 13.7178 | ||
Štore | 46.2208 | 15.3139 | ||
Materija | 45.5814 | 13.9967 | ||
Medvode | 46.1333 | 14.4333 | ||
Trbovlje | 46.155 | 15.0533 | ||
Ljubljana - dostava | 46.0511 | 14.5051 | ||
Motnik | 46.2153 | 14.8911 | ||
Voličina | 46.5838 | 15.8478 | ||
Bistrica ob Sotli | 46.0589 | 15.6642 | ||
Laze v Tuhinju | 46.2194 | 14.7611 | ||
Loče | 46.283 | 15.258 | ||
Mozirje | 46.3394 | 14.9633 | ||
Čemšenik | 46.1792 | 14.9444 | ||
Bizeljsko | 46.0133 | 15.6967 | ||
Prevalje | 46.5469 | 14.9208 | ||
Zgornje Gorje | 46.3796 | 14.0694 | ||
Deskle | 46.0531 | 13.6138 | ||
Komenda | 46.2048 | 14.5384 | ||
Šempeter pri Gorici | 45.9275 | 13.6411 | ||
Strunjan/Strugnano (sezonska pošta) | 45.5143 | 13.5921 | ||
Vitanje | 46.3817 | 15.2958 | ||
Adlešiči | 45.5222 | 15.3065 | ||
Bogojina | 46.6761 | 16.2839 | ||
Dvor | 45.8139 | 14.9711 | ||
Ribnica | 45.7386 | 14.7275 | ||
Starše | 46.4658 | 15.7672 | ||
Žetale | 46.275 | 15.7939 | ||
Izola/Isola | 45.4955 | 13.6077 | ||
Ljubljana Črnuče | 46.1527 | 14.5952 | ||
Loški Potok | 45.8236 | 14.6531 | ||
Ponikva | 46.241 | 15.4567 | ||
Rače | 46.4519 | 15.6814 | ||
Gornja Radgona | 46.6733 | 15.9922 | ||
Ruše | 46.5394 | 15.5158 | ||
Zgornja Ložnica | 46.3833 | 15.5167 |
热门工具
经营助手
文本处理