中东noon电商平台-电脑及显示器的配置信息如何填写?
文本要准确
上传高质量的图片
避免内容/图片的重复
强调产品的独特之处
标题准则
图片要求
以下是详细示例:
产品 | 正面 | 后面 | 侧面 | 其它角度 |
笔记本电脑 | ||||
台式机 | ||||
显示器 |
特点指南
Feature Bullets(产品亮点)是产品描述的一个重要的部分。可以在其中详细描述产品的销售特点。并确保这些亮点集中在产品的主要独特卖点上。
保证性能:搭载高达第10代Intel Core i7处理器,您可以在不中断游戏、流媒体或观看视频的情况下享受强大的性能。
保持冷静:G5 15 游戏笔记本电脑采用双风扇冷却系统,有助于散发热量,使系统在激烈游戏中保持响应灵敏和冷却状态。
沉浸式图形:配备高达NVIDIA GeForce GTX1650的独立显卡选项,您可以在更高设置下进行游戏,享受清晰的细节和平滑的游戏体验。
生动音效:配备Nahimic 3D音频技术的双扬声器,让您以清晰的声音听到每一个攻击计划。
属性指南
型号名称/编号
颜色名称(使用确切的颜色名称,例如Jet Black)和颜色系列
内存大小(RAM)
硬盘大小
处理器类型/处理器版本/处理器代/处理器速度
屏幕尺寸
显存/显卡
操作系统/操作系统版本
显示类型/显示分辨率类型
HDMI端口数量
USB端口数量
SD卡槽
键盘版本
型号名称/编号
颜色名称(使用确切的颜色名称,例如Jet Black)和颜色系列
内存大小(RAM)
硬盘大小
处理器类型/处理器版本/处理器代/处理器速度
显存/显卡
操作系统/操作系统版本
显示类型/显示分辨率类型
HDMI端口数量
USB端口数量
SD卡槽
键盘版本(如果您的产品是一体机)
型号名称/编号
颜色名称(使用确切的颜色名称,例如Jet Black)和颜色系列
屏幕尺寸
显示类型(IPS、VA、TN等)
显示技术(LED、LCD等)
分辨率类型(全高清、超高清等)
刷新率
响应时间
Adaptive Sync (AMD Free Sync、Nvidia G-Sync等)
连接器(HDMI、DisplayPort、USB-C等)
具体的情况可以参照下表:
笔记本和台式电脑 | ||
必填字段 | 可选字段 | 下拉菜单 |
产品类别 | 使用类型 | 产品类别 |
产品类型 | 硬盘驱动器转速 | 产品类型 |
产品子类型 | 硬盘驱动器转速单位 | 产品子类型 |
包装盒内容 | 屏幕特性 | 原产国 |
GTIN | 每英寸像素数 | 颜色系列 |
PSKU码 | 摄像头类型 | 键盘语言 |
品牌 | 主摄像头分辨率 | 物品状况 |
产品标题 | 主摄像头分辨率单位 | 等级 |
原产地 | 副摄像头分辨率 | 屏幕尺寸单位 |
型号年份 | 副摄像头分辨率单位 | RAM尺寸单位 |
型号名称 | 电池类型 | RAM类型 |
型号编号 | 电池容量 | 内部存储单位 |
颜色名称 | 电池容量单位 | 存储类型 |
颜色系列 | 无线技术 | 处理器品牌 |
键盘语言 | 音频插孔类型 | 处理器类型 |
商品状态 | 连接类型 | 处理器代数 |
等级 | Adobe Flash兼容性 | 处理器核心数 |
屏幕尺寸 | SIM卡类型 | 处理器速度单位 |
屏幕尺寸单位 | 详细描述 | 图形内存单位 |
RAM(内存)大小 | 特性4 | 显卡 |
RAM大小单位 | 特性5 | 图形类型 |
RAM类型 | 特性要点4 | 操作系统 |
内部存储 | 特性要点5 | 操作系统版本 |
内部存储单位 | 产品长度 | 显示类型 |
存储类型 | 产品长度单位 | 显示分辨率 |
处理器品牌 | 产品高度 | 显示分辨率类型 |
处理器类型 | 产品高度单位 | 平均电池寿命 |
处理器代数 | 产品宽度/深度 | HDMI输出 |
核心数 | 产品宽度/深度单位 | SD卡槽 |
处理器版本 | 产品重量 | 特性1 |
处理器速度 | 产品重量单位 | 特性2 |
处理器速度单位 | 图片链接4 | 特性3 |
显存 | 图片链接5 | |
显存单位 | 图片链接6 | |
显卡 | 图片链接7 | |
显卡版本 | 显示器响应时间 | |
显卡类型 | 刷新率 | |
操作系统 | ||
操作系统版本 | ||
显示器类型 | ||
显示分辨率 | ||
显示分辨率类型 | ||
平均电池续航时间 | ||
HDMI端口数量 | ||
HDMI输出 | ||
USB端口数量 | ||
SD卡插槽 | ||
特性1 | ||
特性2 | ||
特性3 | ||
特性要点1 | ||
特性要点2 | ||
特性要点3 | ||
图片链接1 | ||
图片链接2 | ||
图片链接3 | ||
屏幕 | ||
必填字段 | 可选字段 | 下拉菜单 |
产品类别 | 品牌兼容性 | 产品类别 |
产品类型 | 原产地 | 产品类型 |
产品子类型 | 详细描述 | 产品子类型 |
品牌 | 特色亮点 4 | 物品状况 |
合作伙伴SKU唯一标识 | 特色亮点 5 | 等级 |
GTIN(全球商品交易号) | 图片链接 4 | 颜色系列 |
商品状态 | 图片链接 5 | 特色 1 |
等级 | 图片链接 6 | 特色 2 |
产品标题 | 图片链接 7 | 特色 3 |
型号编号 | 特性 4 | 用途类型 |
型号名称 | 特性 5 | 显示类型 |
颜色名称 | 连接类型 | 显示分辨率 |
颜色系列 | 屏幕特性 | 显示分辨率类型 |
特色亮点 1 | 产品长度 | 显示技术 |
特色亮点 2 | 产品长度单位 | 刷新率 |
特色亮点 3 | 产品高度 | 显示响应时间 |
图片链接 1 | 产品高度单位 | 自适应同步技术 |
图片链接 2 | 产品宽度/深度 | 显示屏尺寸单位 |
图片链接 3 | 产品宽度/深度单位 | |
特性 1 | 产品重量 | |
特性 2 | 产品重量单位 | |
特性 3 | 套装包括 | |
使用类型 | 瓦数 | |
显示类型 | 瓦数单位 | |
显示分辨率 | 包装内含 | |
显示分辨率类型 | ||
显示技术 | ||
刷新率 | ||
显示器响应时间 | ||
自适应同步技术 | ||
HDMI端口数量 | ||
USB-C端口数量 | ||
雷电端口数量 | ||
VGA端口数量 | ||
Display端口数量 | ||
USB端口数量 | ||
显示器屏幕尺寸 | ||
显示器屏幕尺寸单位 |
关于电脑及屏幕相关产品的描述填写就介绍到这里,明天我们来实操一下家居类产品的上架内容填写。