突发!日本封城,禁止21国入境!瑞士史上首次进入紧急状态!全球60国“封城”“封国”!停航!停港!
日本:禁止欧洲21国国民入境,东京开始“封城”
另据日本富士电视台26日报道,日本政府当天成立新冠疫情对策总部并召开首次会议,日本首相安倍晋三在会上表示,“为了克服可以称得上国难的紧急事态,国家、各地方政府、医护人员、企业和国民应该团结一致,进一步推进新冠肺炎应对措施”。
报道称,日本政府新冠疫情对策总部的成立意味着政府随时可以宣布国家进入紧急状态。安倍当天还宣布,从27日零时起禁止西班牙、意大利和德国等21个欧洲国家公民入境,加上早前已经禁止入境的伊朗,日本禁止公民入境的国家增至22个。
3月16日宣布进入紧急状态之后,军队便出动了,而这是瑞士百年不遇的场景。瑞士国防部长当时也表示,这是“第二次世界大战以来最大的动员”。
此外,瑞士还出台了一系列紧急法规,但在很多瑞士当地华人看来,瑞士的很多规定,虽然看似严厉,但却极具“瑞士”风格。
比如对于市民出行的限制上,瑞士政府宣布禁止一切公共和私人活动,禁止超过5人在公共场合的聚集,5人以下的聚集,人与人之间也必须保持2米距离。
但是除了对病人和65岁以上的人有强制要求外,瑞士政府并没有完全禁止其他居民的外出行为。对此,瑞士总统表示,“我们不希望这个国家完全停滞不前”。
据外媒报道,受疫情影响,全球航空业被重创,航班取消成为常态,仅22日、23日两天,全球取消约4万个航班。国际航空运输协会预计,2020年全球航空公司收入损失高达1130亿美元。
根据航班信息跟踪网站FlightStats显示,截至3月23日18时,全球当天取消航班19865班,延误1163班。其中美国取消8137个航班,欧洲取消4859个航班,亚洲取消3610个航班。
航班停飞背后,航空公司的活动几乎全部陷入停滞,航空公司停飞、破产、裁员,空运费飙升至3位数!货机一位难求,运费天价!
据不完全统计,全球有近60家航空公司宣布了不同程度的航空停飞情况。其中,超过20家航空公司全线停飞所有航班;12家航空公司停飞了所有国际航线,包括越南航空、南非航空、哥伦比亚阿维安卡航空、巴基斯坦航空等。
汉莎航空 | 削减95%的运力,停飞700架飞机,公司预计将向德国政府寻求贷款。 |
乌兹别克斯坦 | 暂停跨境航空和公路交通运输。 |
瑞士航空 | 已将机队三分之二的飞机停飞,航班运营量减少80%;目前正考虑暂停所有商业航班。 |
法荷航 | 将在未来几天内将航班运力削减90%,法航将暂停机队中9架A380的运营,荷航将全部停飞波音747机队。 |
葡萄牙航空 | 每周仅运行25个国际航班,大部分飞机停飞。 |
挪威航空 | 削减了85%的航班,并解雇了数千名员工。 |
芬兰航空 | 自4月起,芬兰航空将在2019年的基础上削减约90%的正常运力。从4月1日起,芬兰航空将暂时只经营约20条航线。 |
阿联酋航空 | 3月25日起停飞所有客运航班。 |
瑞安航空 | 已停飞80%的航班,未来可能停飞所有航班。 |
美国航空 | 削减30%的国内航班和75%的国际航班。 |
大韩航空 | 削减80%的国际运力,旗下145架飞机停场100架。 |
卡塔尔航空 | 计划削减75%的运力。 |
易捷航空 | 3月24日起,削减90%的运力。 |
巴拿马航空 | 计划在4月份将运力减少80%。 |
新加坡航空 | 将减少96%原计划至4月底的航班运力,机队中147架飞机中,有138架飞机将停飞。 |
美联航 | 国内航班减少60%,国际航班将减少80%。 |
澳航 | 停飞所有国际航线和60%的国内航线至5月底。 |
IAG集团(英航母公司) | 计划在4月和5月将旗下航空公司的运能削减至少75%。 |
北欧航空 | 暂时停止大部分航班,并计划裁员1万人,占其员工总数的90%。 |
阿提哈德航空 | 3月25日起停航所有客运航班至少2周。 |
土耳其航空 | 自3月27日起将暂停除中国香港、莫斯科、埃塞俄比亚、纽约及华盛顿之外的全部国际航班,该公司85%的飞机将停飞。 |
国泰航空 | 停飞四月份和五月份96%的航班。 |
南非航空 | 暂停国际航线运营至2020年5月31日。 |
维珍澳大利亚 | 停飞所有国际航班停飞,国内运力削减一半。 |
以色列航空 | 停止飞行大部分航线,仅保留飞往多伦多、纽约、巴黎、伦敦和约翰内斯堡的航线。 |
哥伦比亚航空 | 3月23日起完全暂停国际航线,国内航线暂停84%。 |
维珍大西洋航空 | 航班预计减少80%,到4月增加到85%。 |
加拿大航空 | 临时裁员5000余人,此次裁员决定4月份以前开始生效。将在4月份之前,大幅减少国际航班和加美之间的跨境航班。 |
达美航空 | 未来数月削减40%运力。 |
西捷航空 | 3月23日起不再出售机票,将暂停所有国际和跨境航班的运营,为期30天。 |
酷航 | 将暂停大部分航线网络,49架飞机的机队中将有47架飞机停飞。 |
捷星亚洲 | 3月23日至4月15日将暂停所有服务三周。 |
疫情期间,全球各国港口对进港船舶及船员正在公布和实施相关限制措施,且随着疫情的扩散情况,各港口的措施仍在不断更新。