商家星等级都5星了,你的店铺是几星?
3.0版本升级后星级客户将享受从流量到服务的各方面更切实的权益你都知道吗?
以上图片显示是每个星级对应的权益和优势,星级高的客户可以享受更多权利哦,看到这些,各位看官是不是止不住内心的涌动,去提高自己的星级啦?别急别急,小编这就告诉大家,可以从那些方面提高自己店铺的星级哦~
原先的2.0版本只有一个星级,而更新后的3.0分为以下两种:
星级新版块分别分为定制星等级和快速交易星等级(系统会根据两者星等级高的来评定星等级)
要提高自己的星级,首先要知道星级板块包括那些板块
定制星等级主要分为商家力 营销力 交易力 保障力四大版块
每个又分别为以下几个小版块,只要提升每个小版块,我们的四大板块的分数都会有所提升。
这里肯定会有些人看到版块过多而不知道每个版块的定义和如何提升,接下来我们一起看一下四大板块从哪些细节提升:
商品成长平均分 (非直接下单品) | 当前店铺内所有非直接下单品的商品成长分的平均值。("商品成长分"是网站通过对商品的内容表达、效果转化、商品服务三个维度下的多项数据指标进行综合评定后的量化分值) |
实力优品数(非直接下单品) | 当前店铺内所有非直接下单品中实力优品的个数("实力优品"是指商品成长分≥80分且非重复铺货的商品) |
证书数 | 已上传并验证通过的证书数量。算分的证书类型包括企业体系类认证证书(如ISO系列)、产品认证证书(CE、UL证书等)、商标证书(自有商标)以及专利证书 |
营销能力分 | 代表卖家多场景触达买家的能力,基于客户广告的基础操作、流量获取和投入意愿综合计算的营销能力分 |
平均回复时间 | 最近14天往后7天内买家发来的所有有效询盘的平均回复时间 |
商机数 | 最近30天针对产品信息和公司信息发送的有效询盘数和RFQ报价量 |
点击率 | 最近30天,产品信息或公司信息在搜索结果列表页或类目浏览列表等页面被买家点击的次数除以被买家看到的次数,即点击/曝光 |
信用保障交易额 | 最近90天内店铺实际挂账到当前未取消的信用保障订单的实际到款金额(刨除虚假交易订单) |
信用保障交易买家数 | 最近90天内店铺实际匹配到当前未取消的信用保障订单的买家数(刨除虚假交易订单) |
复购率 | 最近90天内的店铺信保交易买家中,有2笔及2笔以上订单的买家比例,即:最近90天内在店铺产生过2笔及2笔以上订单的交易买家数 / 最近90天内在店铺产生过订单的所有交易买家数 |
商机转化率 | 最近30天内的店铺访客中,在近30天内从店铺访客转化成商机买家的比例,即:最近30天内访问店铺且有商机行为的买家数 / 最近30天内访问店铺的买家数。(商机买家是指对店铺产生过商机行为的买家,商机行为包括对店铺发过TM咨询、询盘、发起订单) |
支付转化率 | 最近90天内的店铺访客中,在近90天内从商机买家转化成支付买家的比例,即:最近90天内访问店铺且有订单支付行为的买家数 / 最近90天内访问店铺且有商机行为的买家数。(商机买家是指对店铺产生过商机行为的买家,商机行为包括对店铺发过TM咨询、询盘、发起订单) |
总转化率 | 最近30天内的店铺访客中,在近30天内从店铺访客转化成支付买家的比例,即:最近30天内访问店铺且有订单支付行为的买家数 / 最近30天内访问店铺的买家数 |
按时发货率 | 最近180天内已付款且按时发货的订单数 / (最近180天内已付款的订单数 - 最近180天内已付款但未到约定发货时间的订单数),所有订单状态须是未取消且未提起拒付的 |
买家评价分 | 根据买家在交易完成后对供应商的产品质量、卖家服务、按时发货三个维度的所有历史打分取平均得分 |
以上就是现在平台更新后的内容,根据我们店铺后台的商家星等级,看一看我们现在店铺欠缺哪个版块,就向着那个方向提升我们的分数就可以了,星级高了后享受的权益也会增多哦~
【本文为他拍档原创,如需转载,请联系小编】