中东noon电商平台-沙特站点FBN全流程会产生哪些费用?
注:以下费用不包括增值税,增值税将根据产品的尺寸和重量按个收费。
1. FBN出库费
2. 月度存储费用
商品类别 | 每CBF每月费用(SAR) |
所有类别 | 2.5 |
CBF(立方英尺)=长度(厘米)x宽度(厘米)x高度(厘米)/ 28317
3.佣金
每卖出一个产品,noon将根据销售价格和产品类别收取一定比例的佣金。详见下表:
备注:转介费不包括增值税,某些类别的转介费根据产品子类型和品牌而异。
佣金 | ||
产品系列 | 产品类型 | 销售价格的佣金费百分比 |
时尚 | ||
服装 | 27% | |
鞋类 | 27% | |
箱包和行李 | 旅行箱 | 20% |
其他 | 25% | |
手表 | 总售价为50 SAR或以下的商品,佣金费为20%。 总售价为50 SAR或以上的商品,佣金费为15%。 | |
眼镜 | 总售价为50 SAR或以下的商品,佣金费为20%。 总售价为50 SAR或以上的商品,佣金费为15%。 | |
珠宝首饰 | 金条和硬币 | 5% |
精品珠宝 | 10% | |
所有其他类型的珠宝首饰 | 25% | |
电子产品 | ||
手机和平板电脑 | 手机和平板电脑 | 总售价为750 SAR或以下的商品,佣金费为5%。 总售价超过750 SAR的商品,佣金费为4%。 |
配件 | 总售价为50 SAR或以下的商品,佣金费为20%。 总售价超过50 SAR的商品,佣金费为5-15%。 | |
笔记本电脑 | 笔记本电脑和台式机 | 5.50% |
软件 | 13% | |
其他配件* | 5-20% | |
耳机/便携式扬声器* | 4-16% | |
可穿戴设备和配件* | 5-15% | |
相机* | 10% | |
音频和视频 | 电视 | 7-8% |
电视配件 | 15% | |
其他* | 4-20% | |
音频和视频 | 大型家电 | 4-20% |
小型家电 | 5-20% | |
视频游戏 | 游戏机 | 5% |
礼品卡 | 5% | |
软件和配件* | 5-15% | |
家居与厨房 | ||
厨房与餐饮 | 11% | |
床上用品与浴室 | 11% | |
家居装饰 | 11% | |
家具 | 15% | |
园艺 | 10% | |
家居改善 | 11% | |
健康与美容 | ||
健康与营养 | 总售价为75 SAR或以下的商品,佣金费为7.5%。 总售价超过75 SAR的商品,佣金费为10%。 | |
彩妆 | 9% | |
香水 | 14.50% | |
发型与个人护理 | 电子个人护理产品 | 9% |
其他产品 | 总售价为50 SAR或以下的商品,佣金费为8%。 总售价超过50 SAR的商品,佣金费为12%。 | |
汽车产品 | ||
汽车保养与配件 | 音频和视频 | 5% |
其他产品 | 7% | |
玩具、儿童和婴儿产品 | ||
玩具 | 15% | |
Baby Products | 尿布 | 0-15%
(像Pampers、Huggies和Babyjoy等品牌将在2023年12月31日之前享有0%的佣金费用) |
其他产品 | 15% | |
图书与媒体产品 | ||
图书 | 12% | |
音乐 | 15% | |
视频 | 10% | |
杂货产品 | ||
食品与饮料 | 9% - 40% | |
清洁与卫生用品 | 9% - 40% | |
宠物食品与配件 | 15% - 40% | |
运动与户外产品 | ||
运动装备、健身设备、露营与徒步旅行产品 | 总售价为30 SAR或以下的商品,佣金费为20%。 总售价超过30 SAR的商品,佣金费为10%。 | |
其他类别 | ||
文具与办公用品 | 10% | |
打印机与打印机配件 | 5.5-12% | |
其他类别 | 14% |
1. 长期存储
类别 | 沙特 |
每CBF成本(SAR) | |
所有类别 | 25 |
CBF(立方英尺)=长度(厘米)x宽度(厘米)x高度(厘米)/ 28317
2. 非可售商品存储费
类别 | 沙特 |
每CBF成本(SAR) | |
不可销售的库存 | 3 |
3. 保修费用(WNTY)
4. 杂项费用(MISC)
5. 留存罚金(RETP)
入库增值服务 | 商品类型 | 沙特 |
每单位成本(沙特阿拉伯里亚尔) | ||
普通聚乙烯袋/收缩包装
| 所有信封和标准包裹 | 0.8 |
超大 | 0.8 | |
特大号和大号 | 1 | |
气泡包装 | 所有信封和标准包裹 | 2 |
超大 | 2 | |
特大号和大号 | NA | |
带填充物的盒子 | 所有信封和标准包裹 | 2 |
超大 | 2.5 | |
特大号和大号 | NA |